Zastępstwa - CZWARTEK 09.02.2023 |
---|
Informacje dla uczniów
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Leśniak Marta, Krakowska Monika, Augustynowska Marta, Chuchla Jolanta, Karwowska Sylwia, Kozłowska Agnieszka, Krakowska Monika, Achrem Przemysław
Klasa (oddział) | Grupa | Lekcja | Nauczyciel | Przedmiot | Zastępuje nauczyciel: | Sala szkolna | Uwaga |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1aBI | 1 | Augustynowska Marta | przedsięb. | Odwołane | |||
1aT5 | Technik informatyk | 7 | Kozłowska Agnieszka | j.ang. 1 | Odwołane | ||
1bT5 | TH | 2 | Augustynowska Marta | usł_dod_hot->j.niem.0 | Szostak-Chmielarz Renata | A8-8 -> A3-4 | |
3 | Karwowska Sylwia | r_matematyka->Lb | Turański Artur | A1-31 -> A8-6 | .. | ||
TH | 6 | Augustynowska Marta | org_sł_pięt->Lb | Szuba Elżbieta | A8-8 -> A1-2 | .. | |
2aT5 | 5 | Karwowska Sylwia | r_matematyka | Odwołane | |||
TI | 7 | Kowalski Wiesław | sieci_komp | A2-5 | na 5 lekcję | ||
TPS | 8 | Motyka Eugeniusz | wyp_el_el_po | A1-32 | na 5 lekcję | ||
2bT5 | 2 | Chuchla Jolanta | zaj. wych.->wf | Polak Rafał | A8-9 -> A5-6 | .. | |
TH | 3 | Chuchla Jolanta | obsł_kons->informatyka | Kowalski Wiesław | A8-9 -> A2-5 | przesunieta z 4 lekcji | |
TH | 4 | Kowalski Wiesław | informatyka->j.niem.0 | Kałwak Małgorzata | A2-5 -> A3-5 | za 6 lekcję środa | |
3aBI | Dziewczyny | 1 | Achrem Przemysław | wf | Odwołane | ||
3aT5 | 2 | Achrem Przemysław | wf | Kossak Mirosława | A5-11 | .. | |
3 | Augustynowska Marta | przedsięb.->doradz. zaw. | Pudełko Grzegorz | A8-8 -> A1-24 | |||
Technik informatyk | 4 | Krakowska Monika | j.ang. 1 | Gałczyński Rafał | A8-7 -> A3-2 | ||
3bT5 | TH | 2 | Krakowska Monika | r_angielski | Gałczyński Rafał | A8-7 -> A3-2 | |
TH | 5 | Augustynowska Marta | prac_usług->j.migowy | Łaskarzewska Agnieszka | A8-8 -> A1-23 | za 8 lekcję | |
TH | 6 | Chuchla Jolanta | prac_konsum | Odwołane | |||
TH | 7 | Chuchla Jolanta | prac_konsum | Odwołane | |||
4aT4 | 1 | Karwowska Sylwia | r_matematyka | Odwołane | |||
TI | 3 | Achrem Przemysław | wf | Kossak Mirosława | A5-11 | ||
grupa1 | 6 | Kozłowska Agnieszka | j.ang. 1 | Odwołane | |||
4aT5 | TE/ TPS | 1 | Krakowska Monika | j.ang. 1 | Odwołane | ||
4 | Karwowska Sylwia | r_matematyka->Lb | Skibińska Beata | A1-31 -> Bibl | |||
TI | 5 | Kowalski Wiesław | bazy_dan | A2-5 | na 7 lekcję | ||
TI | 7 | Kornata Jerzy | inf_r | A2-7 | na 5 lekcję | ||
TI | 8 | Kozłowska Agnieszka | j.ang. 1 | Odwołane | |||
4bT4 | TH | 5 | Kozłowska Agnieszka | r_angielski | Odwołane | ||
4bT5 | TH | 1 | Chuchla Jolanta | prac_recepc | Odwołane | ||
TH | 5 | Chuchla Jolanta | prac_recepc->prac_infor | Kostecki Bogdan | A8-9 -> A2-1a | ||
TH | 7 | Augustynowska Marta | prac_infor | Odwołane |
http://www.aScTimeTables.com - 08.02.2023 14:55:16
Noworudzka Szkoła Techniczna w Nowej Rudzie, Nowa Ruda, ul. Stara Droga 4